Imininingwane Yomkhiqizo
Amathegi Omkhiqizo
| Isethi Yethuluzi Lokwakha Kabusha le-ACL/PCL (31.C.03.03.01.000005) |
| Cha. | Igama lesiNgisi | Ubuningi | Imininingwane |
| 1 | I-Tendon Stripper Ivaliwe | 1 | |
| 2 | Ibhulokhi Lokulinganisa | 1 | |
| 3 | Isibambo se-Aimer se-Femoral ACL | 1 | |
| 4 | I-Femoral ACL Aimer | 1 | 5mm |
| 5 | I-Femoral ACL Aimer | 1 | 6mm |
| 6 | I-Femoral ACL Aimer | 1 | 7mm |
| 7 | Iphini Yomhlahlandlela Wokudlulisa I-Graft φ2.4 | 2 | φ2.4 |
| 8 | I-Drill Bit efakwe ku-cannulated φ4.5 | 1 | φ4.5 |
| 9 | I-Cannulated Femoral Drill Bit φ5 | 1 | φ5 |
| 10 | I-Cannulated Femoral Drill Bit φ6 | 1 | φ6 |
| 11 | I-Cannulated Femoral Drill Bit φ7 | 1 | φ7 |
| 12 | I-Cannulated Femoral Drill Bit φ8 | 1 | φ8 |
| 13 | I-Cannulated Femoral Drill Bit φ9 | 1 | i-φ9 |
| 14 | I-Cannulated Femoral Drill Bit φ10 | 1 | φ10 |
| 15 | I-Cannulated Tibial Drill Bit φ6 | 1 | φ6 |
| 16 | I-Cannulated Tibial Drill Bit φ7 | 1 | φ7 |
| 17 | I-Cannulated Tibial Drill Bit φ7.5 | 1 | φ7.5 |
| 18 | I-Cannulated Tibial Drill Bit φ8 | 1 | φ8 |
| 19 | I-Cannulated Tibial Drill Bit φ8.5 | 1 | φ8.5 |
| 20 | I-Cannulated Tibial Drill Bit φ9 | 1 | i-φ9 |
| 21 | Umhlahlandlela Wokubhoboza | 1 | |
| 22 | Isilinganiso Sokujula | 1 | |
| 23 | Inhlamvu ye-Angle | 1 | |
| 24 | Umbono Oqondile Noqondile | 1 | |
| 25 | I-Tibia PCL Aimer | 1 | |
| 26 | Isivikelo se-PCL | 1 | |
| 27 | I-Suture Retriever | 1 | |
| 28 | Ibhokisi Lezinsimbi | 1 | |

Okwedlule: Isethi Yezinsimbi Zokwakha Kabusha Ezihlangene ze-AC Olandelayo: Isethi Yezinsimbi ZekhebulaIII